Dos goles de Maarten Martens propiciaron la victoria del AZ, que supera en tres puntos al PSV Eindhoven, que el domingo se enfrenta al De Graafschap.
El uruguayo Nicolas Lodeiro y el ruso Dimitri Bulykin impulsaron al Ajax, que ganó en el campo del NAC Breda (0-2).
Yannick Wildschut y Uche Nwofor dieron el triunfo al Venlo contra el Groningen (2-0), mientras el sirio Sanharib Malki propició el del Roda ante el NEC Nimega (1-0).
- Resultados de la 21a. jornada:
Twente Enschede 2 - Heracles Almelo 3 (viernes)
AZ Alkmaar 2 - Excelsior Rotterdam 0
Roda Kerkrade 1 - NEC Nimega 0
VVV Venlo 2 - Groningen 0
NAC Breda 0 - Ajax Amsterdam 2
. Domingo
Utrecht - La Haya
PSV Eindhoven - De Graafschap
RKC Waalwijk - SC Heerenveen
Feyenoord - Vitesse Arnhem
- Clasificación
PJ PG PE PP GF GC PTS
==========================
.1. Alkmaar 21 14 3 4 45 18 45
.2. PSV Eindhoven 20 12 6 2 53 22 42
.3. Twente 20 11 6 3 54 22 39
.4. Ajax 21 10 7 4 51 30 37
.5. Heerenveen 20 10 7 3 47 31 37
.6. Feyenoord 20 11 4 5 41 26 37
.7. Vitesse 20 9 5 6 25 20 32
.8. Roda 21 10 1 10 38 45 31
.9. Groningen 21 8 5 8 32 38 29
10. Heracles 21 7 6 8 35 30 27
11. Waalwijk 20 7 3 10 24 33 24
12. Nimega 21 7 2 12 20 30 23
13. Breda 21 6 4 11 25 35 22
14. La Haya 20 6 4 10 25 42 22
15. Utrecht 20 5 6 9 31 38 21
16. Venlo 21 4 4 13 21 50 16
17. Excelsior 21 3 5 13 15 47 14
18. Graafschap 19 3 4 12 17 42 13. EFE
Foto: az.nl