Cavani abrió el marcador a centro del albanés Blerim Dzemaili y al borde del descanso propició el segundo de su equipo, rematado por Paolo Cannavaro.
El Nápoles se sitúa quinto, a un punto del Udinese, que no pasó del empate sin goles en el campo del Chievo.
Mientras, Sebastian Giovinco y dos penaltis transformados por Sergio Floccari y Stefano Okaka Chuka dieron los tres puntos al Parma ante el Cagliari (3-0).
Además, el Catania amenaza el séptimo puesto del Inter con su victoria ante el Atalanta (2-0) gracias al acierto del argentino Alejandro Darío Gómez y el chileno Felipe Seymour.
.
- Resultados de la 33a. jornada:
Chievo 0 - Udinese 0
Parma 3 - Cagliari 0
Catania 2 - Atalanta 0
Nápoles 2 - Novara 0
. Domingo
Fiorentina - Inter Milan
Milan - Bolonia
Cesena - Palermo
Génova - Siena
Lazio - Lecce
Juventus - Roma
.
- Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC PTS
==========================
.1. Juventus 32 18 14 0 53 18 68
.2. Milan 32 20 7 5 62 26 67
.3. Lazio 32 16 6 10 48 40 54
.4. Udinese 33 14 10 9 44 32 52
.5. Nápoles 33 13 12 8 58 41 51
.6. Roma 32 15 5 12 52 42 50
.7. Inter 32 14 6 12 47 45 48
.8. Catania 33 11 13 9 44 43 46
.9. Chievo 33 11 10 12 30 40 43
10. Parma 33 10 11 12 44 50 41
11. Palermo 32 11 7 14 44 49 40
12. Atalanta 33 11 13 9 37 36 40
13. Bolonia 32 10 10 12 33 38 40
14. Siena 32 10 9 13 37 34 39
15. Cagliari 33 9 11 13 33 42 38
16. Fiorentina 32 9 10 13 32 38 37
17. Génova 32 9 9 14 43 58 36
18. Lecce 32 8 10 14 37 48 34
19. Novara 33 5 10 18 27 56 25
20. Cesena 32 4 9 19 19 48 21
Atalanta: -6 puntos (Decisión federativa).