DIVISIÓN PRIMERA
Equipos | Jugados | W.O. | Favor | Contra | Diferencia | Puntos | Bonus | Total | Posición |
CURDA | 7 | 0 | 188 | 94 | 94 | 24 | 5 | 29 | 1ro. |
SANTA CLARA | 7 | 0 | 130 | 109 | 21 | 20 | 2 | 22 | 2do. |
LUQUE | 7 | 0 | 119 | 137 | -18 | 18 | 2 | 20 | 3ro. |
SAN JOSÉ | 8 | 0 | 150 | 180 | -30 | 4 | 6 | 10 | 4to. |
UAA | 7 | 0 | 83 | 150 | -67 | 6 | 2 | 8 | 5to. |
DIVISIÓN INTERMEDIA
Equipos | Jugados | W.O. | Favor | Contra | Diferencia | Puntos | Bonus | Total | Posición |
CURDA | 7 | 0 | 240 | 50 | 190 | 24 | 7 | 31 | 1ro. |
SANTA CLARA | 7 | 1 | 163 | 129 | 34 | 16 | 4 | 20 | 2do. |
LUQUE | 7 | 0 | 68 | 127 | -59 | 16 | 0 | 16 | 3ro. |
UAA | 7 | 0 | 96 | 206 | -110 | 8 | 2 | 10 | 4to. |
SAN JOSÉ | 8 | 2 | 56 | 151 | -95 | 4 | 2 | 6 | 5to. |
DIVISIÓN M-18
Equipos | Jugados | W.O. | Favor | Contra | Diferencia | Puntos | Bonus | Total | Libre |
SANTA CLARA | 5 | 0 | 119 | 37 | 82 | 20 | 4 | 24 | 1ro. |
SAN JOSÉ | 4 | 1 | 47 | 49 | -2 | 12 | 0 | 12 | 2dp. |
CURDA | 5 | 0 | 113 | 54 | 59 | 8 | 3 | 11 | 3ro, |
LUQUE | 4 | 0 | 72 | 81 | -9 | 8 | 2 | 10 | 4to. |
OKC | 5 | 1 | 36 | 102 | -66 | 4 | 1 | 5 | 6to. |
UAA | 5 | 0 | 49 | 113 | -64 | 4 | 1 | 5 | 5to. |
DIVISIÓN M-16
Equipos | Jugados | W.O. | Favor | Contra | Diferencia | Puntos | Bonus | Total | Libre |
CURDA | 6 | 0 | 141 | 94 | 47 | 20 | 3 | 23 | 1ro. |
LUQUE | 6 | 0 | 158 | 41 | 117 | 16 | 4 | 20 | 2do. |
SANTA CLARA | 7 | 0 | 136 | 75 | 61 | 20 | 4 | 24 | 3ro. |
SAN JOSÉ | 5 | 2 | 27 | 148 | -121 | 0 | 0 | 0 | 4to. |
UAA | 4 | 0 | 5 | 109 | -104 | 0 | 0 | 0 | 5to. |
DIVISIÓN M-14
Equipos | Jugados | W.O. | Favor | Contra | Diferencia | Puntos | Bonus | Total | Libre |
CURDA | 5 | 1 | 183 | 37 | 146 | 16 | 3 | 19 | 1ro. |
SAN JOSÉ | 5 | 0 | 134 | 84 | 50 | 12 | 4 | 16 | 2do. |
SANTA CLARA | 6 | 1 | 22 | 258 | -236 | 0 | 0 | 0 | 3ro. |
Observación: La Tabla correspondiente a M-14 se realizó en base a las Tarjetas de Partidos encontradas en la URP.