13 dic. 2024

Con EEUU a la cabeza

Estados Unidos marcha a la cabeza en el medallero de los XVI Juegos Panamericanos.

medallas.jpg

Así se encuentra provisionalmente el medallero de los XVI Juegos Panamericanos, que se disputan en Guadalajara:

Oro Plata Bronce Total
.1. Estados Unidos 34 33 31 98
.2. Brasil 14 12 16 41
.3. Canadá 12 10 17 39
.4. Cuba 10 10 8 27
.5. México 9 10 18 37
.6. Colombia 7 6 7 20
.7. Argentina 7 5 7 19
.8. Venezuela 6 9 10 25
.9. R. Dominicana 3 2 5 10
10. Guatemala 3 1 1 5
11. Chile 1 2 7 10
12. Islas Caimán 1 1 1 3
13. Puerto Rico 0 2 0 2
14. Perú 0 1 2 3
15. Jamaica 0 1 1 2
++. Trinidad y Tobago 0 1 1 2
17. El Salvador 0 1 0 1
18. Paraguay 0 0 2 2
19. Ecuador 0 0 1 1
++. Guayana 0 0 1 1

Más contenido de esta sección
Paraguay invertirá 315 millones de dólares en caso de ganar la sede de los Juegos Panamericanos 2027, el principal evento multideportivo de América. Compite con Lima. La decisión final se conocerá el 12 de marzo.